Size Chart - baby
Maattabel: baby
Onze maten zijn gebaseerd op de afmetingen van het kledingstuk zelf, plat liggend gemeten in centimeters. Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere voor een lossere fit of de kleinere voor meer aansluitend.
Tip: meet een gelijkaardig kledingstuk dat je goed past op dezelfde manier op en vergelijk de afmetingen!
Wat betekenen de benamingen in deze tabellen?
Neutral Nights collectie: onesie
Waist | Total length top to bottom | |||
Baby girls | 0-3 M | 56-62 | 26 | 49 |
3-6 M | 62-68 | 27 | 55 | |
6-12 M | 68-80 | 35 | 61 | |
1-2 Y | 80-92 | 29 | 67 | |
Waist | Total length top to bottom | |||
Baby boys | 0-3 M | 56-62 | 29 | 49 |
3-6 M | 62-68 | 30 | 55 | |
6-12 M | 68-80 | 31 | 61 | |
1-2 Y | 80-92 | 32 | 67 |
Cosy Dawn collectie: onesie
Chest | Waist | Total length top to bottom | ||
0-3 M | 56-62 | 28 | 30 | 45 |
3-6 M | 62-68 | 29 | 31 | 46 |
6-12 M | 68-80 | 30 | 32 | 47 |
1-2 Y | 80-92 | 31 | 33 | 48 |
Striped Dreams collectie: onesie
Waist | Total length top to bottom | ||
0-3 M | 56-62 | 29 | 49 |
3-6 M | 62-68 | 30 | 55 |
6-12 M | 68-80 | 31 | 61 |
1-2 Y | 80-92 | 32 | 67 |