Cart 0

Er zijn geen producten meer beschikbaar voor aankoop

Producten
Koppelen met
Subtotaal Vrij

Winkelwagen bekijken
Verzendkosten, belastingen en kortingscodes worden berekend bij het afrekenen

Size Chart - for boys

Maattabel: boys

Onze maten zijn gebaseerd op de afmetingen van het kledingstuk zelf, plat liggend gemeten in centimeters. Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere voor een lossere fit of de kleinere voor meer aansluitend.

Tip: meet een gelijkaardig kledingstuk dat je goed past op dezelfde manier op en vergelijk de afmetingen!

Wat betekenen de benamingen in deze tabellen?

 

Neutral Nights collectie: tshirt en short

Tshirt
Chest Waist Hem width
2-4 Y 92-104 36 34 35
4-6 Y 104-116 38 36 37
6-8 Y 116-128 40 38 39
8-10 Y 128-140 42 40 41
10-12 Y 140-152 44 42 43
12-14 Y 152-164 46 44 45

 

Short
Waistband relaxed Waistband stretched Total length  top to bottom
2-4 Y 92-104 26 36 26
4-6 Y 104-116 27 37 28
6-8 Y 116-128 28 38 30
8-10 Y 128-140 29 39 32
10-12 Y 140-152 30 40 34
12-14 Y 152-164 31 41 36

 

 

Cosy Dawn collectie: tshirt en short

Tshirt
Chest Waist Hem width
2-4 Y 92-104 36 34 35
4-6 Y 104-116 38 36 37
6-8 Y 116-128 40 38 39
8-10 Y 128-140 42 40 41
10-12 Y 140-152 44 42 43
12-14 Y 152-164 46 44 45

 

Short
Waistband relaxed Waistband stretched Total length  top to bottom
2-4 Y 92-104 26 36 26
4-6 Y 104-116 27 37 28
6-8 Y 116-128 28 38 30
8-10 Y 128-140 29 39 32
10-12 Y 140-152 30 40 34
12-14 Y 152-164 31 41 36

 

 

Striped Dreams collectie: hemd en lange broek

Shirt
Chest Waist Hem width
2-4 Y 92-104 37 36 36
4-6 Y 104-116 39 38 38
6-8 Y 116-128 41 40 40
8-10 Y 128-140 43 42 42
10-12 Y 140-152 45 44 44
12-14 Y 152-164 47 46 46

 

Pants
Waistband relaxed Waistband stretched Inseam
2-4 Y 92-104 24 34 34
4-6 Y 104-116 26 36 41
6-8 Y 116-128 28 38 48
8-10 Y 128-140 30 40 55
10-12 Y 140-152 32 42 62
12-14 Y 152-164 34 44 69