Tableau des tailles - bébé
Tableau des tailles : bébé
Nos tailles sont basées sur les mesures du vêtement lui-même, mesurées à plat en centimètres. Vous hésitez entre deux tailles ? Choisissez ensuite le plus grand pour une coupe plus ample ou le plus petit pour une coupe plus ajustée.
Astuce : Mesurez un vêtement similaire qui vous va bien de la même manière et comparez les dimensions !
Que signifient les noms dans ces tableaux ?
Collection Neutral Nights : combinaison
Taille | Longueur totale de haut en bas | |||
Bébés filles | 0-3 M | 56-62 | 26 | 49 |
3-6 mois | 62-68 | 27 | 55 | |
6-12 mois | 68-80 | 35 | 61 | |
1-2 ans | 80-92 | 29 | 67 | |
Taille | Longueur totale de haut en bas | |||
Bébés garçons | 0-3 M | 56-62 | 29 | 49 |
3-6 mois | 62-68 | 30 | 55 | |
6-12 mois | 68-80 | 31 | 61 | |
1-2 ans | 80-92 | 32 | 67 |
Collection Cosy Dawn : grenouillère
Poitrine | Taille | Longueur totale de haut en bas | |||
Bébés garçons | 0-3 M | 56-62 | 28 | 30 | 45 |
3-6 mois | 62-68 | 29 | 31 | 46 | |
6-12 mois | 68-80 | 30 | 32 | 47 | |
1-2 ans | 80-92 | 31 | 33 | 48 |
Collection Striped Dreams : chemise et pantalon long