Tableau des tailles - pour les garçons
Tableau des tailles : garçons
Nos tailles sont basées sur les mesures du vêtement lui-même, mesurées à plat en centimètres. Vous hésitez entre deux tailles ? Choisissez ensuite le plus grand pour une coupe plus ample ou le plus petit pour une coupe plus ajustée.
Astuce : Mesurez un vêtement similaire qui vous va bien de la même manière et comparez les dimensions !
Que signifient les noms dans ces tableaux ?
Collection Neutral Nights : t-shirt et short
T-shirt | ||||
Poitrine | Taille | Largeur de l'ourlet | ||
2-4 ans | 92-104 | 36 | 34 | 35 |
4-6 ans | 104-116 | 38 | 36 | 37 |
6-8 ans | 116-128 | 40 | 38 | 39 |
8-10 ans | 128-140 | 42 | 40 | 41 |
10-12 ans | 140-152 | 44 | 42 | 43 |
12-14 ans | 152-164 | 46 | 44 | 45 |
Court | ||||
Ceinture détendue | Ceinture tendue | Longueur totale de haut en bas | ||
2-4 ans | 92-104 | 26 | 36 | 26 |
4-6 ans | 104-116 | 27 | 37 | 28 |
6-8 ans | 116-128 | 28 | 38 | 30 |
8-10 ans | 128-140 | 29 | 39 | 32 |
10-12 ans | 140-152 | 30 | 40 | 34 |
12-14 ans | 152-164 | 31 | 41 | 36 |
Collection Cosy Dawn : t-shirt et short
T-shirt | ||||
Poitrine | Taille | Largeur de l'ourlet | ||
2-4 ans | 92-104 | 36 | 34 | 35 |
4-6 ans | 104-116 | 38 | 36 | 37 |
6-8 ans | 116-128 | 40 | 38 | 39 |
8-10 ans | 128-140 | 42 | 40 | 41 |
10-12 ans | 140-152 | 44 | 42 | 43 |
12-14 ans | 152-164 | 46 | 44 | 45 |
Court | ||||
Ceinture détendue | Ceinture tendue | Longueur totale de haut en bas | ||
2-4 ans | 92-104 | 26 | 36 | 26 |
4-6 ans | 104-116 | 27 | 37 | 28 |
6-8 ans | 116-128 | 28 | 38 | 30 |
8-10 ans | 128-140 | 29 | 39 | 32 |
10-12 ans | 140-152 | 30 | 40 | 34 |
12-14 ans | 152-164 | 31 | 41 | 36 |
Collection Striped Dreams : chemise et pantalon long